କିଙ୍ଗଟୋନ୍ 2G 3G 4G ପୁନରାବୃତ୍ତି 5Band B20-800 900 1800 2100 2600MHz KT-L20GDWL-S5 ମୋବାଇଲ୍ LTE ସିଗନାଲ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍
- ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ସିଗନାଲ୍ କୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ |ଆଉ ଖରାପ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ |ଆଉ ଡ୍ରପ୍ କଲ୍ ନାହିଁ |
- ଯେଉଁଠାରେ ସିଗନାଲ୍ ଦୁର୍ବଳ, ସେଠାରେ ସିଗନାଲ୍ କଭରେଜ୍ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ |ଘର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
- ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଡାଏ ସହଜ |ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଡୋର ଆଣ୍ଟେନା ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଗ ମିଟର (ଖୋଲା ସ୍ଥାନ) କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରିବ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନରାବୃତ୍ତି 3 ଟି ଇନଡୋର ଆଣ୍ଟେନା ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ |
- ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟର୍ ଭଏସ୍ + ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ + ଡାଟା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ପୁନରାବୃତ୍ତି ଲାଭ | ସର୍ବାଧିକ 70dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | ସର୍ବାଧିକ 20dBm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz;DC: 5V 3A |
ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଂଯୋଜକ | | N- ମହିଳା * 2 ସଂଯୋଜକ | |
ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାର | ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ରଖନ୍ତୁ | |
ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନ | ଘର ଭିତରେ | |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 800MHz + 900MHz + 1800MHz + 2100MHz + 2600MHz:
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେ ange ୍ଜ (LTE Band20 800Mhz 4G): UL: 832 ~ 862mhz; DL: 791 ~ 821mhz;
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେ ange ୍ଜ (GSM 900) :( ଅପଲୋଡ୍: 890 ~ 915mhz, ଡାଉନଲୋଡ୍ 935 ~ 960mhz);
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ (DCS1800): UL: 1710 ~ 1785mhz; DL: 1805 ~ 1880mhz;
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ (WCDMA 2100): UL: 1920 ~ 1980mhz; DL: 2110 ~ 2170mhz;
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ (LTE Band7 2600 4g): UL: 2500 ~ 2570mhz; DL: 2620 ~ 2690mhz;
- ୱାର୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ:
4G LTE + ତଥ୍ୟ ପାଇଁ BNAD 20 |
2G GSM 2G ସ୍ୱର ପାଇଁ BAND 8 |
4G LTE ତଥ୍ୟ ପାଇଁ BAND 3 |
3G wcdma UMTS ପାଇଁ BAND 1 |
4G LTE + ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇଁ BAND 7 |
- ଲାଭ: 70dB
- କଭରେଜ୍: 300 ~ 500 ବର୍ଗ ମିଟର |